O maestro andou às voltas pelo excelente portal Palco Principal. Na volta, andou espreitar os tops dos mais concorridos em cada um dos géneros. Por curiosidade, aqui fica a lista:
– Alternativa: Supreme Soul | top
– Blues: Osnoff | top
– Clássica: Sociedade Filarmónica Olhalvense | top
– Electrónica/Dance: DJ Mike L | top
– Étnica: Som Ibérico | top
– Fado: Verdes Anos | top
– Folk: Bando à Margem | top
– Funk: Gram Positivo | top
– Industrial: The Fury | top
– Jazz: Rui Azul Index | top
– Metal: Oblique Rain | top
– Outro: Kutegash | top
– Pop: Projecto Resemo | top
– Punk: The Un-X-Pected | top
– Rap/Hip-Hop: Kappa Kid | top
– Reggae: Sativa | top
– Rock: Alcoolémia | top
– Tradicional Portuguesa: Arco da Velha | top
– Tunas: Tuna Académica de Biomédicas | top
> Rui Azul